手机站

一九年十二月中国未列名淀粉进口统计(二)

2020-02-11 阅读:15
 
商品名称 国家 数量(吨) 金额(美元) 均价(美元/吨)
11081900 未列名淀粉 德国 1,294.875 665,383 513.858867
日本 196.560 192,601 979.858567
美国 377.928 173,659 459.502868
比利时 191.500 126,957 662.960836
越南 139.000 103,340 743.453237
法国 110.000 60,500 550.000000
印度尼西亚 69.100 40,302 583.241679
马来西亚 22.000 11,220 510.000000
意大利 0.900 2,633 2925.555556
台澎金马关税区 0.768 1,807 2352.864583
总计 2,402.631 1,378,402 573.705242
打赏
  • 公众号

  • 客服

免责声明:本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点。如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!

相关资讯