手机站

重点深加工企业玉米价格涨跌

2020-01-21 阅读:14
 
厂家 1月19日 1月21日 价格涨跌
寿光金玉米 1950 1950 0
寿光天力 1950 1960 10
诸城兴贸 1980 1980 0
诸城源发 1976 1976 0
潍坊盛泰 停收 停收 --
潍坊英轩 2010 2010 0
滨州金汇 1916 1916 0
滨州西王 2020 2020 0
滨州容海 1990 1990 0
博兴香驰 1900 1900 0
德州中谷 1900 1900 0
德州福洋 1910 1910 0
德州保龄宝 1934 1934 0
临清金玉米 1880 1880 0
泰安祥瑞 1980 1980 0
菏泽成武大地 1890 1890 0
济宁菱花 2000 2000 0
恒仁工贸 1990 1990 0
信德股份 2030 2030 0
沂水大地 1950 1950 0
沂水青援 1940 1940 0
沂水鲁洲 1960 1960 0
沂水七星 1910 1910 0
鹤壁飞天 1840 停收 --
河南巨龙 停收 停收 --
孟州鑫河阳 1930 1930 0
周口金丹乳酸 1880 1880 0
辛集德瑞 1950 1950 0
邢台玉锋 1880 1880 0
邢台广玉 1892 1892 0
秦皇岛骊骅 1850 1850 0
秦皇岛鹏远 1880 1880 0
西安国维 1940 1940 0
宝鸡阜丰 1940 1940 0
宁夏某深加工 1910 1910 0
黑龙江中粮龙江 1660 1660 0
黑龙江龙凤 1670 1670 0
吉林松原嘉吉 停收 停收 --
吉林榆树中粮 1710 1710 0
吉林长春大成 停收 停收 --
吉林燃料乙醇 1740 1740 0
吉林博大生化 1680 1680 0
吉林四平天成 1760 1760 0
吉林公主岭黄龙 1740 1740 0
吉林四平新天龙 1755 停收 --
辽宁益海嘉里 1760 1760 0
内蒙古通辽玉王 1740 1740 0
内蒙古通辽梅花 1720 1720 0
内蒙古扎兰屯阜丰 1660 1660 0
内蒙古呼市阜丰 1840 1840 0
内蒙古赤峰伊品 1760 1760 0
萧县金玉米 2000 停收 --
打赏
  • 公众号

  • 客服

免责声明:本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点。如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!

相关资讯